Carga o pega el CSV del último ensayo (GPM,PSI). Lo mostraremos como curva gris y marcaremos los puntos 0/100/150%.
| Ítem | Si | No | N/A | Notas / Foto |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas eléctricos | ||||
| ¿Luz piloto del controlador encendida (power on)? |
|
|||
| ¿Luz de fase reversa no encendida? |
|
|||
| ¿Transfer switch opera/muestra normal durante la prueba? | ||||
| Alarma de incendio | ||||
| ¿Se transmite señal “Bomba de incendio funcionando" (Fire Pump Running) al FACP? | ||||
| Cuarto de bombas | ||||
| ¿Temperatura ≥ 40°F (4°C) (o calefacción diésel a 70°F/21°C)? | ||||
| ¿Piso seco y libre de agua? | ||||
| Sistema de bombas | ||||
| ¿Cabezal de pruebas y tuberías libres de fugas de agua? | ||||
| ¿Empaques/retén gotean ≤ 1 gota/seg y drenando bien? | ||||
| ¿Se reporta “Pérdida de energía de CA (AC power Loss)” al FACP? | ||||
| ¿Se reporta “Inversión de fase (Phase Reversal)” al FACP? | ||||
| Registro del controlador de la bomba contra incendios (si aplica) | ||||
| ¿Presión de descarga (máx) registrada? | ||||
| ¿Presión de descarga (mín) registrada? | ||||
| Bomba de mantenimiento de presión | ||||
| ¿La bomba de mantenimiento de presión / jockey pump tiene energía? | ||||
| ¿Opera correctamente (arranca/detiene a valores de ajuste (setpoints))? | ||||
| ¿Compuertas/ventilación funcionales? | ||||
| ¿Válvulas de succión/descarga/bypass en posición abierta? | ||||
| ¿Válvula del test header en posición cerrada (cuando no se usa)? | ||||
| ¿Tubería libre de fugas/corrosión? | ||||
| ¿Guarda de acople en su lugar? | ||||
| ¿Depósito/succión (cisterna/tanque) lleno? | ||||
| ¿Cribas de succión (wet pit) desobstruidas y en sitio? | ||||
| ¿Manómetros verificados y sin daños/fugas? | ||||
| ¿Eje y acople alineados y en buen estado? | ||||
| ¿Cojinetes lubricados? | ||||
| Aceptación NFPA 20 - adicionales | ||||
| ¿Rotación verificada (clockwise/counterclockwise según placa)? | ||||
| ¿Vibración dentro de lo normal? | ||||
| ¿Válvula de alivio probada y calibrada? | ||||
| ¿Línea de succión purgada y libre de aire? | ||||
Se usa para corregir la presión neta (descarga más alta que succión = valor positivo).
Introduce lecturas de descarga y succión en cada punto y pulsa calcular.
| # | Diámetro (in) | Coef C | Pitot (psi) | GPM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 3 | 0 | |||
| Total GPM @100% | 0 | |||
| # | Diámetro (in) | Coef C | Pitot (psi) | GPM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 3 | 0 | |||
| Total GPM @150% | 0 | |||